Jumat, 30 Januari 2015

Mendikbud Pastikan Integrasi Dapodik dan Kurikulum 2013

Untuk kedua kalinya Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan Anies Baswedan menyambangi ruang Data Pokok Pendidikan Dasar di Gedung E lantai 5, Kompleks Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat siang, 30 Januari 2015. Hadir dalam inspeksi mendadak (sidak) tersebut Hamid Muhammad, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar (Ditjen Dikdas); Yudistira, Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Setditjen Dikdas; dan Supriyatno, Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Setditjen Dikdas.

Bukan Penentu Kelulusan, UN Dorong Motivasi Timbul dari Kebutuhan Diri Siswa

Perubahan kebijakan dalam ujian nasional (UN) yang memutuskan UN tidak lagi menentukan kelulusan siswa, dikhawatirkan menyebabkan motivasi belajar siswa menjadi turun. Namun hal itu dibantah Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud, Nizam. 
Nizam mengatakan, dengan menghilangkan fungsi UN sebagai penentu kelulusan, Kemendikbud justru ingin mendorong bahwa motivasi belajar bisa lahir secara intrinsik, yaitu sebagai kebutuhan diri sendiri. “Anak sekolah selama tiga tahun itu kan ingin pintar, atau mencapai kompetensi yang disyaratkan. Kalau nggak ada motivasi itu apa gunanya sekolah,” ujar Nizam saat jumpa pers di Gecung C Kemendikbud, Jakarta, (29/01/2015). 
Untuk mengukur ketercapaian siswa dalam memenuhi kompetensi itu diperlukan ujian nasional. UN dijadikan sebagai cermin bagi seorang siswa apakah dirinya sudah sesuai kompetensi atau belum. “Motivasinya adalah kebutuhan kita untuk tahu, dan untuk membuktikan kalau sudah menguasai kompetensi itu,” tutur Nizam.
Meskipun kelulusan ditentukan sekolah, ucap Nizam, tapi jika siswa memiliki hasil UN yang baik, hal itu akan menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus pembuktian bahwa ia telah mencapai kompetensi yang ditentukan. “Kita ingin memotivasi datangnya dari dalam, karena butuh. Kalau dulu kan dipaksa,” katanya.



Terima kasih, Anda telah membaca postingan ini. Jangan lupa komentarnya!!

Pergaulan Anak di Lingkungan Masyarakat Peran Orang Tua Sangat Penting

Selain secara formal didapatkan di lingkungan sekolah, pendidikan juga didapatkan di rumah dan lingkungan masyarakat. Ketika siswa pulang dari sekolah, maka akan memasuki lingkungan masyarakat. Disinilah pentingnya peran orang tua dalam memantau pergaulan anak di lingkungan masyarakat, ketika anak berangkat ataupun pulang sekolah, hingga saat anak bermain dalam lingkungannya.
“Luar biasa tanggung jawab orang tua dalam mecegah dan menghindari anak-anak dari berbagai hal negatif dalam pergaulan di masyarakat,” tutur Mendikbud pada acara jumpa pers bersama Menteri Perdagangan di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (28/01/2015).
Mendikbud mengatakan, hal yang paling mengkuatirkan di tengah masyarakat adalah merebaknya peredaran minuman keras (miras), terlebih banyaknya miras di perdagangkan di mini market. Tidak dapat dipungkiri mini market pun sudah menjamur di lingkungan masyarakat, ada yang terdapat di dekat sekolah, ataupun di daerah perumahan. “Luar biasa berat tanggung jawab orang tua untuk menjauhkan anak-anak dari minuman keras,” ujar Mendikbud.
Melihat fakta merebaknya peredaran minuman keras dilingkungan masyarakat, Mendikbud mendukung diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-Dag/Per/1/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, khususnya larangan penjualan di mini market.  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pun, kata Mendikbud akan terus bekerja untuk memastikan para peserta didik dapat sehat jasmani dan rohani. Selain itu, Mendikbud menghimbau seluruh orang tua dan masyarakat untuk bersama-sama membantu tumbuhnya lingkungan yang kondusif bagi pendidikan. “Cegah dan hindari anak-anak dari minuman keras,” tegas Mendikbud.

NILAI TRY OUT I

NILAI TO I.xlsx

Kamis, 29 Januari 2015

Matahariku

Matahariku Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1

Mungkin aku akan berhenti mengejar matahari yang selalu aku ikuti bayang-bayangnya. Berhenti sebelum aku lelah dan letih mengejarnya, sebelum aku bertemu rasa passionless. Setelah membaca buku Morning Light, aku seperti tersadar dari lamunan yang membuatku terhanyut ke dalamnya. Perlahan aku mulai sadar akan kemampuan diri ini dan atas segala keterbatasan yang aku buat sendiri. Terserah kalau lah mereka bilang aku menganggap diriku remeh. Bukan itu maksudku, aku memang bisa saja menjadi segalanya. Tapi aku tak ingin jika aku menjadi seseorang yang hebat di bawah bayang-bayang seseorang, matahariku. Aku ingin menjadi sesuatu sesuai kehendakku bukan karena ambisi semata. Inginku menjadi matahari bagi diriku sendiri. Matahari yang begitu bersinar tapi tak penah menyilaukan di hadapan orang lain. Memang dirinya merubah hidupku, merubah kebiasaanku, merubah semua tentangku ke arah positif. Aku memang lebih baik daripada kemarin, namun entah mengapa aku merasa sedikit tidak menikmati keadaan ini, merasa tidak puas dengan apa yang telah aku capai sekarang. Aku berpikir ini kulakukan untuknya, untuk matahariku. Dan aku tak mendapat balasan apa-apa dari matahariku. Bahkan akupun ragu bahwa dia menyadari keberadaanku ini.

Matahariku memang hebat, mampu merubah sosok cuek seperti aku menjadi seseorang yang sedikit lebih memperhatikan orang berbicara di depan kelas dan menyimak
... baca selengkapnya di Matahariku Cerita Motivasi dan Inspirasi Nomor 1

Senayan Dukung Unas Bukan Penentu Kelulusan

Para politisi di Senayan memberikan dukungan terhadap Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menghapus fungsi ujian nasional (unas) sebagai penentu kelulusan.
Dalam rapat bersama Komisi X DPR hingga kemarin dini hari (28/1), parlemen menuturkan usulan supaya unas bukan penentu kelulusan siswa sudah menggema lama tapi tak digubris.
Rapat perdana Anies dengan Komisi X DPR itu dimulai Selasa (27/1) pukul 14.00 WIB. Rapat ini memakan waktu lama, dan baru ditutup Rabu dini hari (28/1) pukul 00.00 WIB.
Dalam beberapa kesempatan, Anies terlihat berkali-kali mengusir jenuh dan kantuk. Seperti memainkan pena di sela-sela jarinya, hingga mencoba menaruhnya di sela daun telinga.
Respon positif penghapusan fungsi unas sebagai penentu kelulusan diantaranya dituturkan oleh Popong Otje Djundjunan. Politisi yang akrab disapa Ceu Popong itu mengatakan, keputusan yang diambil Anies itu sangat tepat.
“Sebagai anak seoarang guru, saya bahagia penentuan kelulusan siswa dikembalikan kepada guru dan satuan pendidikan (sekolah, red),” ujar politisi dari Partai Golkar itu.
Perempuan yang sudah menjadi anggota DPR sejak 1987 itu mengatakan, usulan pencabutan fungsi unas sebagai penentu kelulusan sudah disuarakan DPR sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi usulan itu tidak pernah digubris pemerintah. Unas tetapi menjadi ujian yang “menakutkan” bagi siswa, karena menentukan kelulusan.
Saran pelaksanaan unas dengan format baru disampaikan Zulfadli, anggota Komisi X DPR lainnya. Dia menjelaskan Kemendikbud tetap harus membuat rambu-rambu pelaksanaan ujian sekolah sebagai dasar penentu kelulusan. Dia menegaskan, Kemendikbud tidak bisa melepaskan pelaksanaan unas begitu saja.
Selain itu, pria yang akrab disapa Zul itu meminta Kemendikbud dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) segera menerbitkan standar operasional prosedur (SOP) Unas 2015. Dia mengatakan umumnya SOP diterbikan Desember, atau sekitar empat bulan sebelum unas berlangsung.
Tetapi untuk SOP Unas 2015, sampai saat ini belum diterbitkan. Padahal Unas 2015 jenjang SMA sederajat dijadwalkan digelar 13-15 April dan jenjang SMP sederajat pada 4-6 Mei.
“Jika tidak segera dikeluarkan, kami khawatir nanti guru di sekolah kelabakan,” pintanya.
Anies merespon tuntuan penerbitan SOP Unas 2015 itu. Dia mengatakan akan segera berkoordinasi dengan BSNP. Sebab dalam aturannya, lembaga yang berhak mengeluarkan SOP Unas 2015 adalah BSNP.




Terima kasih, Anda telah membaca postingan ini. Jangan lupa komentarnya!!

Ralat Tanggal Penting Ujian Nasional 2015





Terima kasih, Anda telah membaca postingan ini. Jangan lupa komentarnya!!

UN SMP Digelar 4-7 Mei 2015

Ujian nasional (UN) tahun pelajaran 2014/2015 bagi siswa SMP/MTs diselenggarakan selama empat hari, yaitu 4-7 Mei 2015. Ini meralat informasi yang pernah disampaikan sebelumnya dan telah beredar di masyarakat melalui media massa. Sebelumnya diinformasikan bahwa UN tingkat SMP/MTs digelar 4-6 Mei 2015.  
“UN untuk tingkat SMP dan sederajat terdiri atas empat mata pelajaran,” kata Nizam dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (29/1). Sementara itu pengumuman hasil UN SMP/MTs dilakukan pada 10 Juni 2015.
UN tahun ini tidak lagi digunakan sebagai penentu kelulusan siswa. Kewenangan ini sepenuhnya diserahkan kepada sekolah. Menurut Nizam, otonomi penetapan kelulusan siswa menjadi hak sekolah karena selama tiga tahun menempuh pendidikan, guru mengamati dan menilai seluruh kompetensi siswa. Dari sanalah guru kemudian dapat menetapkan apakah siswa tersebut pantas lulus atau belum.
Meskipun sekolah yang sepenuhnya menentukan kelulusan siswa, namun Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menetapkan nilai standar minimal kelulusan yang harus diacu oleh sekolah. Untuk dinyatakan lulus, siswa setidaknya memenuhi nilai 5,5 untuk setiap mata pelajaran dan rata-rata minimal 5,5. Ketentuan ini dituangkan dalam prosedur operasi standar (POS) yang disusun oleh BSNP.
“Nilai akhir itu ditetapkan dari gabungan antara nilai rapor dan nilai ujian sekolah. Nilai inilah yang menjadi syarat kelulusan siswa,” ujarnya.




Terima kasih, Anda telah membaca postingan ini. Jangan lupa komentarnya!!

Kemendikbud Tegaskan Soal UN Tahun Ini Berbentuk Pilihan Ganda

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Kepala Pusat Penilaian Pendidikan, Nizam menegaskan bahwa soal ujian nasional (UN) tahun ini masih menggunakan model pilihan ganda. Penegasan ini dilakukan untuk mengklarifikasi pemberitaan di media massa yang menyebut bahwa soal UN tahun ini berbentuk esai.
“Saya mendapat telepon dan SMS dari kepala sekolah, guru, orang tua yang kaget setelah membaca berita bahwa UN 2015 tidak lagi pilihan ganda. Mereka bingung. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa UN tahun ini, bentuk-bentuk soalnya masih sama dengan UN tahun-tahun sebelumnya, yaitu pilihan ganda, baik ujian yang berbasis kertas maupun komputer,” kata Nizam dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (29/1).
Ia menjelaskan, ke depan bentuk soal UN memang memungkinkan tidak hanya pilihan ganda, tetapi bisa lebih beragam. Namun kondisi ini hanya dapat dilakukan jika ujian yang diselenggarakan negara tersebut seluruhnya telah berbasis komputer (computer based test/CBT). “Jika menggunakan model (CBT) ini, maka bentuk soal bisa beragam, tidak hanya pilihan ganda, tetapi bisa juga, misalnya dalam bentuk mini esai, mengisi jawaban langsung, menjodohkan, memutar-mutar kalimat, dan lain-lain. Tapi ini masa depan. Tidak ada salahnya masa depan ini disampaikan, karena ini positif,” ungkap Nizam.
Dalam kesempatan yang sama, Nizam juga menyampaikan perkembangan persiapan UN. Ia mengatakan, bahwa seluruh persiapan UN masih sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Saat ini proses pelelangan pencetakan naskah soal telah selesai dan telah terpilih sekitar 15 perusahaan percetakan yang akan segera diumumkan.
“Sekarang juga tengah dipersiapkan lelang untuk materi ujian bahasa inggris bagianlistening comprehension test berupa penggandaan CD. Selain itu, persiapan yang tengah dilakukan adalah cetakan bahan UN untuk siswa berkebutuhan khusus, sehingga semua anak-anak bisa terlayani dengan baik sesuai dengan kondisinya,” jelas Nizam.

Sumber : http://kemdikbud.go.id 


Terima kasih, Anda telah membaca postingan ini. Jangan lupa komentarnya!!

Mendikbud: Selamatkan Anak Indonesia dari Bahaya Minuman Keras

Peredaran minuman keras sudah sangat mengkuatirkan, khususnya dikalangan remaja. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, mendukung diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-Dag/Per/1/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, khususnya larangan penjualan di mini market.  
"Usaha ini tiada lain adalah untuk menyelamatkan anak Indonesia dari bahaya minuman keras," demikian disampaikan Mendikbud pada acara jumpa pers bersama Menteri Perdagangan di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (28/01/2015).  
Mendikbud mengatakan, keputusan pemerintah atas pengambilan kebijakan-kebijakan yang dapat membentuk kondusifnya lingkungan sosial dan pendidikan sangat diperlukan. Berbagai hal yang memiliki potensi membuat lingkungan tersebut mejadi buruk harus ditiadakan. "Lingkungan sosial menjadi faktor penting bagi anak-anak,. Untuk itu kita menginginkan lingkungan yang kondusif untuk membantu proses pendidikan," ucap Mendikbud.   
Mendikbud memberikan pandangan terhadap minuman keras, bahwa penggunaan minuman tersebut pada usia muda atau dibawah umur akan menimbulkan efek negatif terhadap perkembangan otak anak. Bila didiamkan, kata Mendikbud, akan sangat membahayakan bagi anak-anak Indonesia. "Ini sama saja kita sedang membiarkan anak-anak kita memiliki masalah seumur hidupnya, dan ini harus dihindari," tegas Mendikbud.   
Mendikbud menghimbau kepada para produsen minuman keras untuk tidak mendistribusikan produksinya tersebut ke mini market atau tempat-tempat sekitar lingkungan sekolah dan rumah. Bila ini dapat dilakukan, tutur Mendikbud, maka secara tidak langsung dapat membentuk anak-anak Indonesia dengan masa depan yang sehat secara fisik, psikologi, dan moral.  
"Itu artinya apa yang kita kerjakan ini demi kemajuan bangsa kita. Saya rasa ini tanggung jawab moral kita semua untuk menyelamatkan masa depan anak-anak kita dari bahaya minuman keras," pungkas Mendikbud.




Terima kasih, Anda telah membaca postingan ini. Jangan lupa komentarnya!!

Kurikulum 2013 Dijalankan Bertahap

Evaluasi Kurikulum 2013 yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dijadwalkan selesai November 2015. Setelah dievaluasi, kurikulum ini akan dilaksanakan secara bertahap Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Selasa (27/01/2015).
Mendikbud mengatakan, implementasi Kurikulum 2013 dimulai dari tahun ini dengan jumlah sasaran sebanyak 6.221 sekolah. “Tahun ini tiga persen sekolah yang menerapkan,” katanya.
Setelah mulai diimplementasikan tahun ini, 15 persen sekolah juga akan ikut menerapkannya di 2016, 45 persen di 2017, dan 100 persen di 2018. “InsyaAllah 2018 semua sudah menerapkan,” tuturnya.
Mendikbud mengatakan, selama perjalanan bertahap, Kemendikbud akan terus mendampingi sekolah-sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum 2013 ini. Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk), kata dia, memiliki kontrol kepada 6.221 sekolah tersebut lewat dapodik. Dengan dapodik, setiap ada koreksi yang harus disampaikan kepada sekolah, Puskurbuk tahu kemana harus menghubungi sekolah.
Mendikbud menjelaskan, sistem yang terdapat dalam dapodik memungkinkan sekolah untuk tertib. Karena dalam menu yang disediakan di dapodik, hanya 6.221 sekolah yang ditunjuk yang bisa mengisi data dengan menu Kurikulum 2013. Sedangkan sekolah yang lainnya hanya bisa mengisi menu dengan Kurikulum KTSP.
Mendikbud meminta agar sekolah yang belum ditunjuk sebagai sekolah uji coba untuk tetap melaksanakan KTSP. “Ini bukan masalah dilarang menerapkan. Tapi kita mau evaluasi dan ujicoba dulu. Setelah ujicoba selesai, jadi rintisan. Sekolah lain belajar dari sekolah rintisan ini,” katanya.



Terima kasih, Anda telah membaca postingan ini. Jangan lupa komentarnya!!

7,2 Juta Siswa Ikuti UN Tahun Ini

Jadwal ujian nasional (UN) telah dirilis. Mulai April mendatang, sebanyak 7,2 juta siswa di kelas akhir setiap jenjang akan mengikuti perhelatan akbar pendidikan tersebut.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, persiapan pelaksanaan UN terus berjalan. Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Selasa (27/01/2015), Mendikbud menjelaskan saat ini rancangan prosedur operasi standar (POS) telah disiapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). POS ini baru akan dikeluarkan jika perubahan peraturan pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 telah ditandatangani presiden.
“PPnya sudah diproses dan sekarang sedang mengantre di Setneg,” kata Mendikbud.
Mendukung pernyataan Menteri Anies, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Furqon mengatakan, soal UN saat ini sedang diuji oleh para pakar. Menurut jadwal, berkas soal ini akan masuk ke percetakan 27 Februari mendatang.
Furqon mengatakan, percetakan yang akan mencetak soal UN telah menjalani proses lelang. Pemenang lelang untuk penggandaan soal UN pun sudah ditetapkan. Ia menambahkan, pengumuman pemenang akan dilakukan 3 Februari. Panitia UN, kata dia, melibatkan semua provinsi. “Ada 27 paket, dan sudah ditetapkan pemenangnya. Tinggal menunggu bahan dan mereka akan mencetak,” tuturnya.





Terima kasih, Anda telah membaca postingan ini. Jangan lupa komentarnya!!

Rabu, 28 Januari 2015

Tiga Bentuk Pemanfaatan Hasil UN


Hasil ujian nasional tahun 2015 akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk tiga pemanfaatan. Pemetaan mutu program dan satuan pendidikan, dasar seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, dan pembinaan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
Ketiga hal tersebut mengemuka pada rapat kerja (raker) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dengan Komisi X DPR RI, di Gedung Nusantara I DPR RI, Selasa (27/01/2015).
Dalam paparannya Mendikbud menyampaikan, untuk pemetaan, hasil UN tidak hanya dimanfaatkan oleh pemerintah saja. Siswa, orang tua, dan guru juga bisa memanfaatkan hasil UN yang tertera dalam surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) untuk pemetaan dan pembinaan.
Mendikbud mengatakan, dalam laporan hasil UN yang akan diterima siswa ada beberapa komponen yang bisa dibaca. Jika selama ini yang tertera di hasil UN siswa hanya angka dan mata pelajaran, maka di SKHUN tahun ini siswa tidak hanya dapat melihat nilainya tapi juga rerata sekolah, rerata nasional, dan deskripsi nilai.
“Anak bukan hanya mendapatkan angka, tapi juga komponenya,” ujarnya. Komponen yang dimaksud Mendikbud adalah penjabaran setiap mata pelajaran yang diujikan dalam UN. Ia mencontohkan, pada pelajaran matematika misalnya, komponen yang dinilai adalah trigonometri, aritmatika, dan geometri. Siswa dapat melihat dimana kekuatan dan kelemahannya dalam mata pelajaran ini.
Setelah data terkumpul, tidak hanya siswa yang mengetahui kompetensinya, tapi juga guru, sekolah, dan orang tua. Dan untuk perbaikan, hasil tersebut bisa digunakan oleh musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk dijadikan acuan dalam menyusun materi pembelajaran.
Mendikbud menjelaskan, dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa pada mata pelajaran yang diujikan, maka juga dapat dimanfaatkan oleh satuan pendidikan tempat siswa melanjutkan pendidikannya. Sekolah baru siswa tersebut bisa menjadikan hasil UN ini sebagai pegangan untuk pembinaan kepada siswa ini.
Dengan pergeseran pemanfaatan hasil ujian nasional ini, Mendikbud berharap agar ujian nasional tidak lagi jadi ujian berisiko tinggi. Ia menekankan, UN harus memiliki orientasi positif dan menjadi insentif. “Itu yang kita dorong,” katanya.



Terima kasih, Anda telah membaca postingan ini. Jangan lupa komentarnya!!

DAFTAR NILAI TO I

DAFTAR NILAI TRY OUT UJIAN NASIONAL
SMP NEGERI 1 PUSAKANAGARA
TAHUN PELAJARAN 2014/2015















NOMOR   NAMA CALON L/P   KLS   NILAI   PERINGKAT
URT NIS   NISN       B. IND  
KELAS
9
  KELAS
           
1 12137013   9995752599   AHMAD FAOZAN L   9A   6.40   80   4
2 12137018   9995752906   AHMAD TABRONI L   9A   6.40   80   4
3 12137019   9995795952   AISYAH P   9A   5.40   203   18
4 12137022   9995796745   ALDI HANDIKA L   9A   4.00   318   39
5 12137026   0004574461   ALIYAH NURSELI P   9A   4.60   281   33
6 12137033   9995796020   ANDRE MAULANA L   9A   4.80   265   29
7 12137041   0004515870   ANISAH P   9A   6.50   79   3
8 12137049   0004532743   ARDY NOOR BHAHAN L   9A   6.40   80   4
9 12137050   0004532712   AROYAN NUGRAHA L   9A   5.40   203   18
10 12137068   0004515871   CANDRA MAULANA L   9A   5.80   147   13
11 12137071   9995796901   CHARLES L   9A   0.00   346   43
12 12137074   9995797437   DAHLIA PUTRI P   9A   6.00   126   11
13 12137085   0004575012   DENOK SAFITRI P   9A   4.80   265   29
14 12137097   0004532062   DHEA APRILIA P   9A   6.40   80   4
15 12137098   0004574084   DIKI FIRMANSYAH L   9A   4.60   281   33
16 12137110   9985612031   EGI SIGIT KUSMAWAN L   9A   5.80   147   13
17 12137116   9995735236   ENI P   9A   4.20   307   37
18 12137130   0004532563   FIKAH FAUZIAH P   9A   5.00   244   26
19 12137150   0004514587   HERDIYANTO L   9A   4.80   265   29
20 12137178   9980703256   KARJAYA L   9A   5.60   174   16
21 12137183   9995752363   KHUSNUL KHOTIMAH P   9A   5.20   221   22
22 12137208   0004532719   MEILANI MALAKIANO P   9A   5.00   244   26
23 12137210   0004532332   MISLIHA P   9A   3.40   339   41
24 12137213   0004515434   MOCHAMAD WILDAN RAFIQURCHAER L   9A   6.20   104   10
25 12137215   0011967540   MOHAMAD TOSIN L   9A   4.40   295   35
26 12137216   0004514577   MUHAMAD ALFANI L   9A   4.00   318   39
27 12137228   9962724891   NIMATURROHANI P   9A   6.80   32   1
28 12137236   0004573499   NURHAENI P   9A   5.60   174   16
29 12137239   9995752350   NURWANTI P   9A   5.20   221   22
30 12137246   9995797353   RAHMAN SYAHID L   9A   5.00   244   26
31 12137249   0004514612   RENI P   9A   6.40   80   4
32 12137254   0004514683   RIKO PIYANTO L   9A   4.80   265   29
33 12137259   0004514677   RIZKI YASIN DARAZAT L   9A   5.40   203   18
34 12137272   0004514601   SARMILAH P   9A   4.20   307   37
35 12137288   0004575016   SODIKIN LESMANA L   9A   6.00   126   11
36 12137289   9995752615   SOHIMIN L   9A   5.80   147   13
37 12137291   0004574339   SRI P   9A   6.40   80   4
38 12137295   0004515435   SRI NURHASANAH P   9A   6.80   32   1
39 12137311   9985539782   TADIR SALAM L   9A   5.20   221   22
40 12137326   0004573883   UBAY ORIH PURBAYA L   9A   4.40   295   35
41 12137333   0004574834   WACIH CASMINIH P   9A   5.40   203   18
42 12137338   9985539553   WATINI P   9A   3.40   339   41
43 12137342   9985534209   WIDIYAWATI P   9A   5.20   221   22
44 12137001   9995735232   AAS ASRIKA P   9B   4.40   295   34
45 12137005   0004574079   ADE PRIATNA L   9B   4.60   281   33
46 12137007   0004574063   AFNI ANANDA P   9B   5.00   244   27
47 12137027   0004515875   ALKARIRIN L   9B   4.00   318   37
48 12137031   9995796920   ANDAR BUDIWAN L   9B   5.60   174   17
49 12137051   9995752589   ASEP SAEPUDIN L   9B   5.60   174   17
50 12137058   9995752566   AYIP RAHMAT ALWI L   9B   5.40   203   21
51 12137060   0011252523   BAGUS SANJAYA L   9B   4.00   318   37
52 12137066   0004574477   BOBY MULYADI L   9B   5.60   174   17
53 12137067   0002714007   BONI HANDRI HUTASOIT L   9B   6.60   55   4
54 12137069   9995752917   CARNATA L   9B   5.00   244   27
55 12137089   9995796717   DESTI P   9B   5.40   203   21
56 12137109   9995752902   EDI SUGIANTO L   9B   6.00   126   12
57 12137111   0002144328   EKA RISTI NURJANAH P   9B   6.60   55   4
58 12137122   0004574059   EVA MUTIARA P   9B   5.20   221   25
59 12137131   0002187448   FIKRI MUHAMAD FARHAN L   9B   5.40   203   21
60 12137145   0007436290   HADAD ALWI L   9B   6.40   80   6
61 12137152   0004574984   HILDA MURSANI P   9B   5.80   147   13
62 12137158   0004558452   IKOMAH P   9B   5.60   174   17
63 12137165   9995796171   ISMAIL NABILLAH L   9B   3.60   331   41
64 12137166   0004514711   ISMI RIDHO ROBANI P   9B   6.40   80   6
65 12137168   0004532710   ITA ROSITA SARI P   9B   6.20   104   9
66 12137177   0005357808   KARIMAH AZHAR P   9B   3.60   331   41
67 12137180   9995752567   KHAERUL ANAM L   9B   4.40   295   34
68 12137187   9995753220   KRISNADI L   9B   3.20   342   43
69 12137188   0004574072   KUNAENI AL HIKMAH P   9B   5.00   244   27
70 12137217   0004574083   MUHAMAD TRI UTAMA L   9B   6.20   104   9
71 12137241   9995735186   OPITA NUR SAPITRI P   9B   5.00   244   27
72 12137242   9995797391   OVI NOVITA P   9B   7.00   24   2
73 12137245   9995796746   RAHAYU P   9B   6.20   104   9
74 12137260   0004574992   ROHMAN ZAENUDIN L   9B   5.20   221   25
75 12137261   0004574155   ROIP ANTONI L   9B   4.00   318   37
76 12137282   0004532337   SITI NURHASANAH P   9B   5.80   147   13
77 12137285   9995796152   SITI ROBBIAH APRILIA P   9B   4.40   295   34
78 12137286   0004514636   SITI ROPIKO P   9B   5.00   244   27
79 12137293   9995796324   SRI HANDAYANI P   9B   5.80   147   13
80 12137317   9995735981   TENI LESMANA P   9B   7.20   16   1
81 12137322   9985532960   TRI SANTO L   9B   5.40   203   21
82 12137334   9995736387   WAHID L   9B   3.80   327   40
83 12137336   9995796620   WANTI JULIANTI P   9B   6.40   80   6
84 12137337   9985570055   WATA ERDIAN L   9B   4.80   265   32
85 12137341   0004514590   WIDIYA RAJA L   9B   5.80   147   13
86 12137343   0004532574   WIDURI KOMALASARI P   9B   6.80   32   3
87 12137004   0004515865   ADE IRFAN L   9C   4.80   265   28
88 12137015   9996508786   AHMAD JULAL L   9C   6.20   104   8
89 12137023   0004532075   ALFIAN SAEFULLAH L   9C   4.20   307   35
90 12137039   0004515864   ANIS ANISAH P   9C   4.60   281   31
91 12137042   0004532738   ANISAH OCTAVIANI P   9C   5.80   147   16
92 12137044   9995796914   ANJAR AGUSTIAN PAMUNGKAS L   9C   4.20   307   35
93 12137057   9995736392   ATO KUSNANTO L   9C   6.80   32   1
94 12137063   0004514614   BELLA P   9C   4.00   318   38
95 12137075   9985532972   DAINAH P   9C   3.60   331   40
96 12137076   9995796299   DANY BAHTIAR L   9C   6.80   32   1
97 12137080   0004532725   DEDE ERVIN L   9C   6.00   126   12
98 12137082   0004532728   DEDEN L   9C   5.60   174   20
99 12137086   9995779953   DEPIYANI P   9C   3.80   327   39
100 12137087   9995735965   DERI MARDIANSYAH PRATAMA L   9C   6.20   104   8
101 12137119   9995735228   ERLINA P   9C   6.40   80   7
102 12137127   9995752613   FARHAN L   9C   5.20   221   25
103 12137134   0004573566   FITRI WIDIA ASTUTI P   9C   5.00   244   26
104 12137138   0002187547   FUHAED ROSYAD TUKIJO L   9C   6.80   32   1
105 12137141   9995796714   GIOVANI L   9C   4.40   295   32
106 12137143   0002631616   GRIO BILLY CHAVALERA L   9C   4.40   295   32
107 12137176   9995753134   KARDANI L   9C   4.40   295   32
108 12137190   9995753103   KUSNAENI P   9C   5.00   244   26
109 12137191   0004514589   KUSNERIH P   9C   6.20   104   8
110 12137196   9995735143   LINDA P   9C   3.60   331   40
111 12137211   9995752595   MOCHAMAD JOHDI L   9C   3.20   342   43
112 12137222   0004574459   NADIA SARAH P   9C   6.60   55   4
113 12137224   9995735999   NENENG SEPTIANI P   9C   6.00   126   12
114 12137226   9995752914   NGUYUN FAHIRO P   9C   5.60   174   20
115 12137262   0004573564   ROLYANTI P   9C   6.00   126   12
116 12137270   9995752581   SAHRUL ALAMSYAH L   9C   6.60   55   4
117 12137278   9995752883   SISKA INDRIYANI P   9C   5.80   147   16
118 12137287   0004573665   SITI WENI P   9C   4.80   265   28
119 12137290   9995752564   SONI L   9C   4.20   307   35
