| HASIL PEROLEHAN NILAI TRY OUT II (BERSAMA) | |||||||||||
| SMP NEGERI 1 PUSAKANAGARA | |||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | |||||||||||
| NO. | NO. PESERTA | NAMA | L/P | KLS | NILAI | JUMLAH | RATA2 | RANK | |||
| B. IND | MTK | B.ING | IPA | ||||||||
| 1 | 23-036-001 | ABDUL TARMU'MININ | L | 9A | 5,40 | 2,25 | 3,60 | 3,16 | 14,41 | 3,60 | 295 | 
| 2 | 23-036-002 | AGUS PAJAR | L | 9A | 5,80 | 4,00 | 4,60 | 3,95 | 18,35 | 4,59 | 126 | 
| 3 | 23-036-003 | AYU SINTIA | P | 9A | 4,40 | 4,00 | 4,60 | 3,16 | 16,16 | 4,04 | 244 | 
| 4 | 23-036-004 | CARWIDI | L | 9A | 4,60 | 4,50 | 4,40 | 3,16 | 16,66 | 4,16 | 224 | 
| 5 | 23-036-005 | DEVI ALVIANA | P | 9A | 4,80 | 3,75 | 3,20 | 3,42 | 15,17 | 3,79 | 285 | 
| 6 | 23-036-006 | DIAH FEBRIA | P | 9A | 4,40 | 3,00 | 3,60 | 3,16 | 14,16 | 3,54 | 302 | 
| 7 | 23-036-007 | DUNI MONIKA | P | 9A | 7,00 | 3,50 | 4,20 | 3,16 | 17,86 | 4,46 | 160 | 
| 8 | 23-036-008 | ELISAH | P | 9A | 6,00 | 4,00 | 4,60 | 4,21 | 18,81 | 4,70 | 106 | 
| 9 | 23-036-009 | EMELIA | P | 9A | 6,40 | 4,25 | 4,80 | 3,42 | 18,87 | 4,72 | 103 | 
| 10 | 23-036-010 | FAHMI ALMUBAROK | L | 9A | 4,80 | 5,25 | 5,20 | 4,21 | 19,46 | 4,87 | 79 | 
| 11 | 23-036-011 | FARHAN ALFIAN NUR | L | 9A | 7,20 | 6,25 | 7,60 | 5,00 | 26,05 | 6,51 | 2 | 
| 12 | 23-036-012 | FATHUMULLAH | L | 9A | 4,80 | 5,75 | 4,80 | 5,00 | 20,35 | 5,09 | 45 | 
| 13 | 23-036-013 | FITA ASFIANTI MUSDALIFAH | P | 9A | 4,80 | 2,75 | 4,00 | 4,21 | 15,76 | 3,94 | 262 | 
| 14 | 23-036-014 | GALIH SAPUTRA | L | 9A | 6,40 | 6,00 | 6,00 | 4,74 | 23,14 | 5,78 | 10 | 
| 15 | 23-036-015 | GUNAWAN | L | 9A | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,47 | 20,97 | 5,24 | 31 | 
| 16 | 23-036-016 | HELTIN NURLAELI | P | 9A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 | 
| 17 | 23-036-017 | HENDRIK INDRAWAN | L | 9A | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 3,68 | 21,68 | 5,42 | 21 | 
| 18 | 23-036-018 | HERMAWAN | L | 9A | 6,20 | 5,25 | 4,60 | 3,16 | 19,21 | 4,80 | 90 | 
| 19 | 23-036-019 | ILMA NABILA | P | 9A | 7,80 | 5,75 | 6,40 | 4,74 | 24,69 | 6,17 | 5 | 
| 20 | 23-036-020 | ISHAQ BANI ROZAQ | L | 9A | 6,60 | 4,00 | 5,20 | 4,47 | 20,27 | 5,07 | 49 | 
| 21 | 23-036-021 | KARDANA | L | 9A | 6,60 | 3,75 | 2,80 | 4,74 | 17,89 | 4,47 | 156 | 
| 22 | 23-036-022 | KIKI FITRIANI | P | 9A | 7,20 | 6,00 | 7,40 | 5,26 | 25,86 | 6,47 | 3 | 
| 23 | 23-036-023 | MASRIAH | P | 9A | 2,60 | 0,00 | 2,80 | 2,89 | 8,29 | 2,07 | 332 | 
| 24 | 23-036-024 | MELLY MELAWATI | P | 9A | 6,60 | 3,75 | 5,20 | 4,21 | 19,76 | 4,94 | 67 | 
| 25 | 23-036-025 | MUHAMAD AKROM | L | 9A | 6,40 | 3,50 | 4,20 | 3,16 | 17,26 | 4,31 | 194 | 
| 26 | 23-036-026 | MUTHIA GHIBINA FIKA | P | 9A | 6,80 | 3,75 | 7,00 | 3,42 | 20,97 | 5,24 | 32 | 
| 27 | 23-036-027 | NILASARI | P | 9A | 6,00 | 3,75 | 3,80 | 1,32 | 14,87 | 3,72 | 287 | 
| 28 | 23-036-028 | NURUL AENI | P | 9A | 5,60 | 3,75 | 4,60 | 3,68 | 17,63 | 4,41 | 167 | 
| 29 | 23-036-029 | PONY SUTARJO | P | 9A | 4,20 | 4,50 | 3,20 | 4,21 | 16,11 | 4,03 | 247 | 
| 30 | 23-036-030 | RISKA HIDAYATI | P | 9A | 6,00 | 3,25 | 3,80 | 4,74 | 17,79 | 4,45 | 162 | 
| 31 | 23-036-031 | RODIYANI | P | 9A | 6,60 | 3,50 | 4,20 | 3,95 | 18,25 | 4,56 | 132 | 
| 32 | 23-036-032 | ROSIAH | P | 9A | 6,00 | 4,75 | 5,00 | 5,79 | 21,54 | 5,38 | 22 | 
| 33 | 23-036-033 | SANDRI PRATAMA | L | 9A | 7,00 | 3,00 | 6,00 | 5,00 | 21,00 | 5,25 | 29 | 
| 34 | 23-036-034 | SELVIA VIRGINIA | P | 9A | 6,20 | 3,00 | 4,20 | 4,21 | 17,61 | 4,40 | 169 | 
| 35 | 23-036-035 | SHELY YUNITASARI | P | 9A | 6,20 | 3,25 | 5,00 | 5,53 | 19,98 | 4,99 | 61 | 
| 36 | 23-036-036 | SOPYAN MAULANA | L | 9A | 6,60 | 2,25 | 3,40 | 4,21 | 16,46 | 4,12 | 232 | 
| 37 | 23-036-037 | SRI WAHYUNI LUTFIATUL YAQIN | P | 9A | 6,80 | 3,75 | 4,60 | 5,53 | 20,68 | 5,17 | 39 | 
| 38 | 23-036-038 | TOHARI AMIN | L | 9A | 5,00 | 3,25 | 3,80 | 3,95 | 16,00 | 4,00 | 251 | 
| 39 | 23-036-039 | UMAR FAUJY | L | 9A | 6,20 | 2,50 | 4,40 | 4,21 | 17,31 | 4,33 | 189 | 
| 40 | 23-036-040 | WIDIYANI | P | 9A | 6,40 | 3,50 | 4,60 | 5,26 | 19,76 | 4,94 | 66 | 
| 41 | 23-036-041 | WITRI SEPTIYANI | P | 9A | 4,80 | 3,00 | 3,80 | 4,47 | 16,07 | 4,02 | 249 | 
| 42 | 23-036-042 | YOGI SUPRIYATNA | L | 9A | 4,00 | 1,25 | 3,60 | 3,16 | 12,01 | 3,00 | 328 | 
| 43 | 23-036-043 | YUSTOFA LINGGAR | L | 9A | 5,00 | 2,25 | 2,80 | 3,16 | 13,21 | 3,30 | 321 | 
| 44 | 23-036-044 | ADI PRIYANTO | L | 9B | 7,20 | 3,50 | 4,00 | 4,47 | 19,17 | 4,79 | 91 | 
| 45 | 23-036-045 | AGUNG NUGROHO | L | 9B | 7,20 | 3,25 | 5,00 | 3,42 | 18,87 | 4,72 | 103 | 
| 46 | 23-036-046 | AMELIA | P | 9B | 6,20 | 4,00 | 4,60 | 4,74 | 19,54 | 4,88 | 74 | 
| 47 | 23-036-047 | BAMBANG ADI WIJAYA | L | 9B | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 17,00 | 4,25 | 207 | 
| 48 | 23-036-048 | CICIN NURHAYATI | P | 9B | 5,80 | 3,50 | 3,80 | 3,68 | 16,78 | 4,20 | 219 | 
| 49 | 23-036-049 | DANDI SETIAWAN | L | 9B | 5,60 | 3,25 | 4,00 | 5,26 | 18,11 | 4,53 | 144 | 
| 50 | 23-036-050 | DESTI AYU DIAWATI | P | 9B | 5,20 | 4,25 | 3,40 | 3,95 | 16,80 | 4,20 | 217 | 
| 51 | 23-036-051 | EKA JAKA DINASTY | L | 9B | 6,20 | 4,00 | 4,80 | 3,95 | 18,95 | 4,74 | 98 | 
| 52 | 23-036-052 | ELVY JUNIARSIH | P | 9B | 5,60 | 3,25 | 4,20 | 4,47 | 17,52 | 4,38 | 173 | 
| 53 | 23-036-053 | HAERUL ANWAR | L | 9B | 5,20 | 3,00 | 3,60 | 3,68 | 15,48 | 3,87 | 273 | 
| 54 | 23-036-054 | HENI MULYANI | P | 9B | 6,20 | 4,00 | 3,40 | 3,95 | 17,55 | 4,39 | 171 | 
| 55 | 23-036-055 | IKA ANDI | L | 9B | 5,60 | 4,25 | 3,40 | 3,68 | 16,93 | 4,23 | 210 | 
| 56 | 23-036-056 | IMAS AMELIA HELGA | P | 9B | 5,80 | 3,25 | 3,80 | 4,47 | 17,32 | 4,33 | 187 | 
| 57 | 23-036-057 | INDRI YANI | P | 9B | 6,20 | 4,00 | 4,20 | 3,68 | 18,08 | 4,52 | 149 | 
| 58 | 23-036-058 | JECKY PRAWIRA | L | 9B | 6,00 | 5,00 | 4,80 | 4,21 | 20,01 | 5,00 | 59 | 
| 59 | 23-036-059 | KAMALUDIN | L | 9B | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 4,74 | 17,74 | 4,43 | 163 | 
| 60 | 23-036-060 | KRISTINA | P | 9B | 6,80 | 2,75 | 3,60 | 3,42 | 16,57 | 4,14 | 228 | 
| 61 | 23-036-061 | LAILI RAMADANTI | P | 9B | 6,00 | 2,25 | 4,40 | 3,68 | 16,33 | 4,08 | 240 | 
| 62 | 23-036-062 | MELI RAWATI | P | 9B | 3,40 | 2,00 | 2,40 | 2,37 | 10,17 | 2,54 | 331 | 
| 63 | 23-036-063 | MUHAMAD SUTISNA | L | 9B | 4,00 | 2,50 | 2,40 | 3,68 | 12,58 | 3,15 | 326 | 
| 64 | 23-036-064 | NURKHOLIPAH | P | 9B | 6,40 | 3,25 | 5,40 | 3,16 | 18,21 | 4,55 | 140 | 
| 65 | 23-036-065 | RACHMAT HIDAYAT | L | 9B | 5,60 | 2,75 | 4,20 | 3,42 | 15,97 | 3,99 | 252 | 
| 66 | 23-036-066 | RIKEU HERTINA AGUSTIN | P | 9B | 6,00 | 3,50 | 5,20 | 2,89 | 17,59 | 4,40 | 170 | 
| 67 | 23-036-067 | RIRIN HERLINA | P | 9B | 5,40 | 3,25 | 4,00 | 4,21 | 16,86 | 4,22 | 214 | 
| 68 | 23-036-068 | RISTIYANI | P | 9B | 5,80 | 2,25 | 5,60 | 3,42 | 17,07 | 4,27 | 204 | 
| 69 | 23-036-069 | RUDI HARTONO | L | 9B | 6,60 | 3,25 | 3,80 | 4,21 | 17,86 | 4,47 | 159 | 
| 70 | 23-036-070 | SIHABUDIN | L | 9B | 6,40 | 3,50 | 4,40 | 3,95 | 18,25 | 4,56 | 132 | 
| 71 | 23-036-071 | SILVIA YUSTIANINGSIH | P | 9B | 5,40 | 4,25 | 3,20 | 3,68 | 16,53 | 4,13 | 230 | 
| 72 | 23-036-072 | SITI NURROHMAH | P | 9B | 4,00 | 2,75 | 4,40 | 2,89 | 14,04 | 3,51 | 305 | 
| 73 | 23-036-073 | SYUKUR YAKUB ROSADI | L | 9B | 5,40 | 3,00 | 3,80 | 3,95 | 16,15 | 4,04 | 245 | 
| 74 | 23-036-074 | TASNI | P | 9B | 7,40 | 2,75 | 4,80 | 3,68 | 18,63 | 4,66 | 117 | 
| 75 | 23-036-075 | TEDI ANANDA | L | 9B | 6,20 | 3,50 | 6,80 | 4,21 | 20,71 | 5,18 | 38 | 
| 76 | 23-036-076 | TOIPAH | P | 9B | 7,40 | 3,00 | 4,40 | 4,47 | 19,27 | 4,82 | 86 | 
| 77 | 23-036-077 | TOMI WIRANTO | L | 9B | 4,40 | 2,75 | 2,60 | 3,95 | 13,70 | 3,42 | 314 | 
| 78 | 23-036-078 | TRIYANI | P | 9B | 5,60 | 3,00 | 5,00 | 3,95 | 17,55 | 4,39 | 171 | 
| 79 | 23-036-079 | UMROTUS SYA'ADAH | P | 9B | 6,40 | 4,00 | 5,80 | 4,21 | 20,41 | 5,10 | 44 | 
| 80 | 23-036-080 | USWATUN HASANAH | P | 9B | 6,00 | 3,75 | 4,00 | 3,95 | 17,70 | 4,42 | 165 | 
| 81 | 23-036-081 | VIKI NUH ARSALAN | L | 9B | 4,80 | 3,50 | 4,40 | 4,74 | 17,44 | 4,36 | 179 | 
| 82 | 23-036-082 | WAMIN | L | 9B | 6,20 | 3,75 | 5,00 | 4,74 | 19,69 | 4,92 | 70 | 
| 83 | 23-036-083 | WARSIDI | L | 9B | 5,40 | 3,75 | 4,60 | 4,21 | 17,96 | 4,49 | 152 | 
| 84 | 23-036-084 | WIRANTO | L | 9B | 5,00 | 3,00 | 5,20 | 3,95 | 17,15 | 4,29 | 199 | 
| 85 | 23-036-085 | YANG KURNINA | P | 9B | 7,80 | 7,50 | 5,20 | 5,00 | 25,50 | 6,38 | 4 | 
| 86 | 23-036-086 | YUNIDA | P | 9B | 4,20 | 1,75 | 3,00 | 3,16 | 12,11 | 3,03 | 327 | 
| 87 | 23-036-087 | ZAINAB AMALIAH | P | 9B | 6,80 | 4,25 | 5,20 | 4,21 | 20,46 | 5,12 | 42 | 
| 88 | 23-036-088 | AGNES VERAWATI | P | 9C | 6,80 | 3,50 | 4,80 | 3,95 | 19,05 | 4,76 | 96 | 
| 89 | 23-036-089 | AGUNG SISWANTO | L | 9C | 3,80 | 3,00 | 3,80 | 2,89 | 13,49 | 3,37 | 318 | 
| 90 | 23-036-090 | AHMAD RIPAI | L | 9C | 5,60 | 5,00 | 3,80 | 3,42 | 17,82 | 4,46 | 161 | 
| 91 | 23-036-091 | ALI TOPAH | L | 9C | 5,40 | 2,25 | 4,40 | 5,26 | 17,31 | 4,33 | 188 | 
| 92 | 23-036-092 | AMAN AGUSTIANA MAULANA | L | 9C | 6,60 | 3,50 | 4,40 | 5,00 | 19,50 | 4,88 | 77 | 
| 93 | 23-036-093 | ANDI YANI | L | 9C | 5,80 | 4,00 | 4,20 | 3,95 | 17,95 | 4,49 | 153 | 
| 94 | 23-036-094 | AYU JUBAEDAH | P | 9C | 4,60 | 4,00 | 2,00 | 3,16 | 13,76 | 3,44 | 313 | 
| 95 | 23-036-095 | DESINIH | P | 9C | 7,00 | 3,00 | 4,00 | 3,95 | 17,95 | 4,49 | 153 | 
| 96 | 23-036-096 | DEVI NOVIANTI | P | 9C | 6,00 | 2,75 | 5,40 | 4,74 | 18,89 | 4,72 | 102 | 
| 97 | 23-036-097 | DIANA SATORIH | P | 9C | 6,60 | 3,50 | 4,60 | 4,21 | 18,91 | 4,73 | 100 | 
| 98 | 23-036-098 | EVA NURUL | P | 9C | 7,20 | 2,00 | 5,00 | 4,21 | 18,41 | 4,60 | 123 | 
| 99 | 23-036-099 | FANY NOOR AGUSTI | P | 9C | 6,40 | 4,00 | 5,40 | 4,74 | 20,54 | 5,13 | 40 | 
| 100 | 23-036-100 | FERAWATI | P | 9C | 3,80 | 1,00 | 3,60 | 3,42 | 11,82 | 2,96 | 329 | 
| 101 | 23-036-101 | FITRIYANI | P | 9C | 5,40 | 2,25 | 3,00 | 3,68 | 14,33 | 3,58 | 298 | 
| 102 | 23-036-102 | IKAH SANTIKA | P | 9C | 6,20 | 2,50 | 3,40 | 5,00 | 17,10 | 4,28 | 201 | 
| 103 | 23-036-103 | KARINA MAHARANI AGUSTIN | P | 9C | 7,00 | 5,00 | 6,20 | 5,53 | 23,73 | 5,93 | 9 | 
| 104 | 23-036-104 | KRISNA | L | 9C | 6,00 | 3,25 | 4,40 | 4,47 | 18,12 | 4,53 | 143 | 
| 105 | 23-036-105 | MELIYA ULFA | P | 9C | 6,00 | 3,00 | 4,40 | 3,68 | 17,08 | 4,27 | 203 | 
| 106 | 23-036-106 | MUHAMAD AGUS RIYADHI | L | 9C | 6,00 | 4,50 | 5,00 | 4,74 | 20,24 | 5,06 | 51 | 
| 107 | 23-036-107 | MUHAMAD KERI | L | 9C | 4,80 | 3,00 | 4,60 | 3,68 | 16,08 | 4,02 | 248 | 
| 108 | 23-036-108 | NICO | L | 9C | 5,20 | 1,75 | 3,80 | 5,53 | 16,28 | 4,07 | 242 | 
| 109 | 23-036-109 | NUR YANTI | P | 9C | 7,80 | 2,25 | 4,80 | 5,26 | 20,11 | 5,03 | 55 | 
| 110 | 23-036-110 | OPI LESTARI | P | 9C | 6,60 | 2,50 | 5,20 | 3,95 | 18,25 | 4,56 | 132 | 
| 111 | 23-036-111 | POPON RENCI | P | 9C | 5,60 | 3,00 | 4,20 | 4,47 | 17,27 | 4,32 | 191 | 
| 112 | 23-036-112 | RASTAMA | L | 9C | 4,80 | 2,75 | 3,20 | 3,68 | 14,43 | 3,61 | 293 | 
| 113 | 23-036-113 | RAYANTO | L | 9C | 4,80 | 3,00 | 4,00 | 2,63 | 14,43 | 3,61 | 294 | 
| 114 | 23-036-114 | RIDWAN | L | 9C | 4,60 | 3,25 | 4,00 | 5,00 | 16,85 | 4,21 | 215 | 
| 115 | 23-036-115 | RISKA | P | 9C | 5,00 | 2,00 | 4,40 | 4,21 | 15,61 | 3,90 | 269 | 
| 116 | 23-036-116 | SANDI ADI SAPUTRA | L | 9C | 5,00 | 2,25 | 4,40 | 4,74 | 16,39 | 4,10 | 236 | 
| 117 | 23-036-117 | SELLA APRILIAWATI | P | 9C | 7,40 | 3,75 | 5,20 | 3,42 | 19,77 | 4,94 | 65 | 
| 118 | 23-036-118 | SIDQY DIANTORO | L | 9C | 6,20 | 2,75 | 4,40 | 4,74 | 18,09 | 4,52 | 148 | 
| 119 | 23-036-119 | SITI ROISAH | P | 9C | 5,20 | 2,75 | 3,40 | 4,47 | 15,82 | 3,96 | 260 | 
| 120 | 23-036-120 | SOFAH MARIAH | P | 9C | 6,80 | 2,75 | 5,20 | 4,47 | 19,22 | 4,81 | 88 | 
| 121 | 23-036-121 | SRI WULANDARI | P | 9C | 5,20 | 4,25 | 5,00 | 5,00 | 19,45 | 4,86 | 80 | 
| 122 | 23-036-122 | TARMINIH | P | 9C | 6,60 | 4,00 | 4,40 | 5,00 | 20,00 | 5,00 | 60 | 
| 123 | 23-036-123 | TIBIYANI | L | 9C | 6,00 | 4,25 | 3,80 | 5,26 | 19,31 | 4,83 | 84 | 
| 124 | 23-036-124 | TRIYANI | P | 9C | 4,80 | 2,75 | 4,60 | 3,68 | 15,83 | 3,96 | 259 | 
| 125 | 23-036-125 | WAHYU HENDRA | L | 9C | 5,20 | 3,75 | 4,80 | 5,00 | 18,75 | 4,69 | 110 | 
| 126 | 23-036-126 | WARNENGSIH | P | 9C | 4,20 | 3,25 | 4,20 | 3,95 | 15,60 | 3,90 | 270 | 
| 127 | 23-036-127 | WINDI WAHYUNI | P | 9C | 6,60 | 4,00 | 4,40 | 4,21 | 19,21 | 4,80 | 89 | 
| 128 | 23-036-128 | WIRA HANDIKA | L | 9C | 7,20 | 4,25 | 5,60 | 5,00 | 22,05 | 5,51 | 15 | 
| 129 | 23-036-129 | WULAN | P | 9C | 6,00 | 4,75 | 4,60 | 4,74 | 20,09 | 5,02 | 56 | 
| 130 | 23-036-130 | YOSS TURATNO ARDIANSYAH | L | 9C | 6,00 | 3,75 | 4,40 | 3,95 | 18,10 | 4,52 | 146 | 
| 131 | 23-036-131 | YUNITA | P | 9C | 4,80 | 2,25 | 3,80 | 4,47 | 15,32 | 3,83 | 281 | 
| 132 | 23-036-132 | ALDI VERDIANSYAH | L | 9D | 6,40 | 4,25 | 6,20 | 5,00 | 21,85 | 5,46 | 19 | 
| 133 | 23-036-133 | ANDI EPENDI | L | 9D | 6,60 | 4,00 | 6,40 | 3,42 | 20,42 | 5,11 | 43 | 
| 134 | 23-036-134 | ANISA FITRIYANI | P | 9D | 5,60 | 3,00 | 4,20 | 4,21 | 17,01 | 4,25 | 205 | 
| 135 | 23-036-135 | ARIZ LESTARI | P | 9D | 5,80 | 3,00 | 4,00 | 4,21 | 17,01 | 4,25 | 205 | 
| 136 | 23-036-136 | ASEP SUKARLI | L | 9D | 6,80 | 4,25 | 4,60 | 3,95 | 19,60 | 4,90 | 72 | 
| 137 | 23-036-137 | AYU INTAN MAHMUDAH | P | 9D | 7,00 | 4,00 | 4,60 | 3,68 | 19,28 | 4,82 | 85 | 
| 138 | 23-036-138 | CAHYONO | L | 9D | 4,00 | 3,50 | 3,20 | 3,42 | 14,12 | 3,53 | 304 | 
| 139 | 23-036-139 | DANDI | L | 9D | 6,40 | 3,50 | 6,20 | 5,79 | 21,89 | 5,47 | 18 | 
| 140 | 23-036-140 | DONI INDRAJAYA | L | 9D | 5,40 | 4,50 | 6,00 | 5,00 | 20,90 | 5,23 | 33 | 
| 141 | 23-036-141 | ELLENA STEVIE | P | 9D | 7,00 | 2,25 | 4,80 | 4,21 | 18,26 | 4,57 | 131 | 
| 142 | 23-036-142 | ELOK FAIQOH | P | 9D | 4,60 | 3,50 | 4,20 | 2,37 | 14,67 | 3,67 | 290 | 
| 143 | 23-036-143 | ERNASARI | P | 9D | 4,80 | 2,50 | 3,40 | 3,16 | 13,86 | 3,46 | 311 | 
| 144 | 23-036-144 | FATUH ROHMAN | L | 9D | 6,40 | 4,00 | 4,40 | 5,00 | 19,80 | 4,95 | 63 | 
| 145 | 23-036-145 | FIKRY FERDIANSYAH | L | 9D | 6,60 | 4,50 | 5,20 | 5,00 | 21,30 | 5,33 | 25 | 
| 146 | 23-036-146 | FINA ALFINA | P | 9D | 6,00 | 2,75 | 5,00 | 5,00 | 18,75 | 4,69 | 110 | 
| 147 | 23-036-147 | HELMY AGUSTIAN | L | 9D | 6,20 | 4,00 | 4,80 | 4,47 | 19,47 | 4,87 | 78 | 
| 148 | 23-036-148 | HERLINA | P | 9D | 4,80 | 3,00 | 3,80 | 3,95 | 15,55 | 3,89 | 271 | 
| 149 | 23-036-149 | KITY JUHARTINI | P | 9D | 7,20 | 3,50 | 5,60 | 3,95 | 20,25 | 5,06 | 50 | 
| 150 | 23-036-150 | LIKA SHOLEHA | P | 9D | 7,00 | 3,75 | 5,00 | 6,32 | 22,07 | 5,52 | 14 | 
| 151 | 23-036-151 | MARLINA ADHANI | P | 9D | 6,80 | 4,75 | 5,00 | 5,79 | 22,34 | 5,58 | 13 | 
| 152 | 23-036-152 | MELITA DIANA ROSADI | P | 9D | 6,20 | 3,75 | 4,40 | 4,74 | 19,09 | 4,77 | 93 | 
| 153 | 23-036-153 | MERI AIDA | P | 9D | 7,00 | 3,50 | 4,80 | 4,47 | 19,77 | 4,94 | 64 | 
| 154 | 23-036-154 | MONA LESTIANA | P | 9D | 6,20 | 5,25 | 4,00 | 4,74 | 20,19 | 5,05 | 54 | 
| 155 | 23-036-155 | MUHAMMAD IQBAL | L | 9D | 6,80 | 4,00 | 5,80 | 4,47 | 21,07 | 5,27 | 27 | 
| 156 | 23-036-156 | NIA MARSELA | P | 9D | 4,80 | 2,50 | 3,60 | 2,63 | 13,53 | 3,38 | 316 | 
| 157 | 23-036-157 | NURHAYATI | P | 9D | 6,20 | 4,00 | 5,00 | 5,26 | 20,46 | 5,12 | 41 | 
| 158 | 23-036-158 | REZA WIRAWAN | L | 9D | 6,20 | 3,00 | 5,80 | 2,63 | 17,63 | 4,41 | 168 | 
| 159 | 23-036-159 | RIDHO CHANDY | L | 9D | 6,00 | 4,25 | 4,60 | 4,21 | 19,06 | 4,77 | 94 | 
| 160 | 23-036-160 | SA'AL MAHMUD | L | 9D | 4,60 | 3,50 | 3,60 | 5,00 | 16,70 | 4,18 | 223 | 
| 161 | 23-036-161 | SEREN AGUSTIANI | P | 9D | 6,80 | 5,75 | 4,60 | 3,16 | 20,31 | 5,08 | 48 | 
| 162 | 23-036-162 | SESA | L | 9D | 6,80 | 2,50 | 4,20 | 4,74 | 18,24 | 4,56 | 135 | 
| 163 | 23-036-163 | SITI JULAEHA | P | 9D | 5,00 | 3,50 | 2,60 | 4,74 | 15,84 | 3,96 | 258 | 
| 164 | 23-036-164 | SRI AYU LANJARSARI | P | 9D | 5,40 | 3,50 | 4,60 | 4,74 | 18,24 | 4,56 | 135 | 
| 165 | 23-036-165 | TIA PUJI ASTUTI | P | 9D | 6,40 | 2,75 | 4,60 | 4,47 | 18,22 | 4,56 | 138 | 
| 166 | 23-036-166 | TOBIIN SAPUTRA | L | 9D | 6,80 | 3,00 | 3,40 | 3,16 | 16,36 | 4,09 | 237 | 
| 167 | 23-036-167 | TRIO LAKSONO | L | 9D | 4,40 | 3,25 | 3,20 | 3,42 | 14,27 | 3,57 | 300 | 
| 168 | 23-036-168 | TRIYANI NOVITASARI | P | 9D | 6,60 | 3,25 | 3,20 | 3,68 | 16,73 | 4,18 | 221 | 
| 169 | 23-036-169 | WAHYUDIN | L | 9D | 6,40 | 3,25 | 4,00 | 4,21 | 17,86 | 4,47 | 158 | 
| 170 | 23-036-170 | WARSONO | L | 9D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 | 
| 171 | 23-036-171 | WIWI WIDIA SUKAETI | P | 9D | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 23,00 | 5,75 | 11 | 
| 172 | 23-036-172 | YUNARNI | P | 9D | 6,60 | 3,50 | 4,00 | 3,42 | 17,52 | 4,38 | 174 | 
| 173 | 23-036-173 | YUSNIAH | P | 9D | 7,20 | 3,25 | 5,40 | 4,21 | 20,06 | 5,02 | 57 | 
| 174 | 23-036-174 | ADIWAN | L | 9E | 4,40 | 4,25 | 4,60 | 2,63 | 15,88 | 3,97 | 257 | 
| 175 | 23-036-175 | AFIDAH ROHATUN MONESIA | P | 9E | 6,20 | 3,00 | 4,40 | 4,74 | 18,34 | 4,58 | 127 | 
| 176 | 23-036-176 | ALDI NURMAWAN | L | 9E | 4,40 | 3,00 | 3,20 | 4,47 | 15,07 | 3,77 | 286 | 
| 177 | 23-036-177 | ALFANDI | L | 9E | 4,80 | 4,00 | 4,40 | 3,95 | 17,15 | 4,29 | 198 | 
| 178 | 23-036-178 | ANDI | L | 9E | 4,40 | 3,00 | 4,00 | 3,95 | 15,35 | 3,84 | 280 | 
| 179 | 23-036-179 | CARMINIH | P | 9E | 7,20 | 4,25 | 3,80 | 4,47 | 19,72 | 4,93 | 69 | 
| 180 | 23-036-180 | CICIH PARAMIDA | P | 9E | 4,00 | 4,00 | 3,20 | 3,42 | 14,62 | 3,66 | 291 | 
| 181 | 23-036-181 | DEWI SRI | P | 9E | 7,20 | 3,25 | 5,00 | 3,68 | 19,13 | 4,78 | 92 | 
| 182 | 23-036-182 | ELFA SHABRINA NUR AZHAR | P | 9E | 6,00 | 3,25 | 4,80 | 3,95 | 18,00 | 4,50 | 150 | 
| 183 | 23-036-183 | ELMA HARDIANA | P | 9E | 5,80 | 4,00 | 4,40 | 3,16 | 17,36 | 4,34 | 186 | 
| 184 | 23-036-184 | IKKE INDRIYANI | P | 9E | 4,20 | 2,75 | 4,20 | 2,89 | 14,04 | 3,51 | 305 | 
| 185 | 23-036-185 | JAYADI | L | 9E | 3,40 | 2,75 | 3,40 | 4,47 | 14,02 | 3,51 | 308 | 
| 186 | 23-036-186 | KHILYA NUR FADILLAH | P | 9E | 5,20 | 2,50 | 4,00 | 4,21 | 15,91 | 3,98 | 255 | 
| 187 | 23-036-187 | KOMALASARI | P | 9E | 5,60 | 4,50 | 4,40 | 4,21 | 18,71 | 4,68 | 113 | 
| 188 | 23-036-188 | KRIS NURHAYANI | P | 9E | 5,20 | 4,50 | 3,60 | 3,68 | 16,98 | 4,25 | 208 | 
| 189 | 23-036-189 | LIA FADLIYAH | P | 9E | 5,40 | 3,00 | 4,20 | 5,26 | 17,86 | 4,47 | 157 | 
