Senin, 10 Maret 2014

NILAI TO I

HASIL PEROLEHAN NILAI TRY OUT I
SMP NEGERI 1 PUSAKANAGARA
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
NO. NO. PESERTA NAMA L/P KLS NILAI JUMLAH RATA2 RANK
B. IND MTK B.ING IPA
1 23-036-001 ABDUL TARMU'MININ L 9A 3,60 3,00 3,40 3,95 13,95 3,49 284
2 23-036-002 AGUS PAJAR L 9A 4,00 2,50 2,80 3,95 13,25 3,31 305
3 23-036-003 AYU SINTIA P 9A 3,00 4,00 3,20 3,16 13,36 3,34 304
4 23-036-004 CARWIDI L 9A 4,80 3,50 4,00 2,37 14,67 3,67 261
5 23-036-005 DEVI ALVIANA P 9A 5,20 3,50 4,60 5,79 19,09 4,77 74
6 23-036-006 DIAH FEBRIA P 9A 2,40 2,50 3,60 2,89 11,39 2,85 327
7 23-036-007 DUNI MONIKA P 9A 5,80 3,00 4,40 3,95 17,15 4,29 147
8 23-036-008 ELISAH P 9A 6,20 4,75 5,40 5,00 21,35 5,34 18
9 23-036-009 EMELIA P 9A 3,80 3,25 3,60 3,42 14,07 3,52 281
10 23-036-010 FAHMI ALMUBAROK L 9A 4,20 5,50 3,60 5,79 19,09 4,77 74
11 23-036-011 FARHAN ALFIAN NUR L 9A 8,00 5,25 7,60 5,53 26,38 6,59 2
12 23-036-012 FATHUMULLAH L 9A 2,40 4,50 3,00 5,79 15,69 3,92 218
13 23-036-013 FITA ASFIANTI MUSDALIFAH P 9A 6,20 5,00 3,40 4,47 19,07 4,77 78
14 23-036-014 GALIH SAPUTRA L 9A 7,00 5,50 4,60 5,79 22,89 5,72 6
15 23-036-015 GUNAWAN L 9A 5,80 5,25 3,60 5,79 20,44 5,11 32
16 23-036-016 HELTIN NURLAELI P 9A 4,60 4,50 3,80 5,26 18,16 4,54 102
17 23-036-017 HENDRIK INDRAWAN L 9A 6,60 4,25 4,60 5,26 20,71 5,18 27
18 23-036-018 HERMAWAN L 9A 5,20 4,75 4,60 4,74 19,29 4,82 64
19 23-036-019 ILMA NABILA P 9A 8,00 7,00 6,00 6,05 27,05 6,76 1
20 23-036-020 ISHAQ BANI ROZAQ L 9A 7,00 4,00 3,60 6,32 20,92 5,23 23
21 23-036-021 KARDANA L 9A 6,40 3,25 6,00 3,68 19,33 4,83 61
22 23-036-022 KIKI FITRIANI P 9A 7,20 3,50 7,60 5,53 23,83 5,96 4
23 23-036-023 MASRIAH P 9A 5,40 2,00 2,40 3,95 13,75 3,44 291
24 23-036-024 MELLY MELAWATI P 9A 6,00 2,50 4,20 3,42 16,12 4,03 197
25 23-036-025 MUHAMAD AKROM L 9A 0,00 1,75 3,60 2,89 8,24 2,06 335
26 23-036-026 MUTHIA GHIBINA FIKA P 9A 7,20 3,75 6,20 4,47 21,62 5,41 15
27 23-036-027 NILASARI P 9A 4,80 2,75 3,80 2,11 13,46 3,36 298
28 23-036-028 NURUL AENI P 9A 4,00 3,75 4,20 5,26 17,21 4,30 142
29 23-036-029 PONY SUTARJO P 9A 3,80 4,25 2,60 2,11 12,76 3,19 313
30 23-036-030 RISKA HIDAYATI P 9A 4,60 1,50 4,60 3,95 14,65 3,66 264
31 23-036-031 RODIYANI P 9A 6,00 1,75 4,40 4,74 16,89 4,22 158
32 23-036-032 ROSIAH P 9A 6,20 2,00 5,20 3,95 17,35 4,34 134
33 23-036-033 SANDRI PRATAMA L 9A 6,20 2,00 7,00 4,47 19,67 4,92 48
34 23-036-034 SELVIA VIRGINIA P 9A 7,00 2,75 4,40 4,74 18,89 4,72 82
35 23-036-035 SHELY YUNITASARI P 9A 6,00 2,25 5,00 4,47 17,72 4,43 117
36 23-036-036 SOPYAN MAULANA L 9A 6,20 3,50 3,80 4,21 17,71 4,43 120
37 23-036-037 SRI WAHYUNI LUTFIATUL YAQIN P 9A 6,80 2,00 4,80 3,95 17,55 4,39 127
38 23-036-038 TOHARI AMIN L 9A 3,60 3,50 4,60 3,95 15,65 3,91 219
39 23-036-039 UMAR FAUJY L 9A 5,80 4,00 4,60 5,53 19,93 4,98 38
40 23-036-040 WIDIYANI P 9A 4,60 2,75 3,20 4,21 14,76 3,69 253
41 23-036-041 WITRI SEPTIYANI P 9A 4,40 2,00 3,00 4,21 13,61 3,40 294
42 23-036-042 YOGI SUPRIYATNA L 9A 2,60 3,75 4,80 3,16 14,31 3,58 276
43 23-036-043 YUSTOFA LINGGAR L 9A 3,40 3,25 4,80 3,42 14,87 3,72 250
44 23-036-044 ADI PRIYANTO L 9B 6,00 4,25 4,80 4,21 19,26 4,82 67
45 23-036-045 AGUNG NUGROHO L 9B 7,20 0,00 5,00 3,95 16,15 4,04 193
46 23-036-046 AMELIA P 9B 6,00 3,50 4,80 3,42 17,72 4,43 119
47 23-036-047 BAMBANG ADI WIJAYA L 9B 3,80 2,00 4,80 2,89 13,49 3,37 296
48 23-036-048 CICIN NURHAYATI P 9B 7,40 2,50 3,60 5,79 19,29 4,82 62
49 23-036-049 DANDI SETIAWAN L 9B 5,40 1,75 4,20 4,21 15,56 3,89 223
50 23-036-050 DESTI AYU DIAWATI P 9B 4,00 2,50 4,20 4,21 14,91 3,73 248
51 23-036-051 EKA JAKA DINASTY L 9B 6,00 2,50 4,80 3,95 17,25 4,31 138
52 23-036-052 ELVY JUNIARSIH P 9B 5,00 3,00 5,20 3,95 17,15 4,29 148
53 23-036-053 HAERUL ANWAR L 9B 4,00 3,25 4,80 2,89 14,94 3,74 245
54 23-036-054 HENI MULYANI P 9B 6,20 2,25 4,80 4,47 17,72 4,43 117
55 23-036-055 IKA ANDI L 9B 6,00 2,75 4,00 4,74 17,49 4,37 130
56 23-036-056 IMAS AMELIA HELGA P 9B 4,60 2,75 4,20 5,00 16,55 4,14 178
57 23-036-057 INDRI YANI P 9B 6,40 3,00 4,20 5,53 19,13 4,78 72
58 23-036-058 JECKY PRAWIRA L 9B 6,20 3,25 4,80 4,47 18,72 4,68 89
59 23-036-059 KAMALUDIN L 9B 5,20 3,50 4,40 3,68 16,78 4,20 163
60 23-036-060 KRISTINA P 9B 5,20 2,50 4,60 4,21 16,51 4,13 180
61 23-036-061 LAILI RAMADANTI P 9B 5,00 2,75 3,40 4,47 15,62 3,91 221
62 23-036-062 MELI RAWATI P 9B 2,00 4,00 2,60 2,89 11,49 2,87 325
63 23-036-063 MUHAMAD SUTISNA L 9B 4,20 2,25 3,80 3,16 13,41 3,35 302
64 23-036-064 NURKHOLIPAH P 9B 5,20 3,00 5,00 4,47 17,67 4,42 122
65 23-036-065 RACHMAT HIDAYAT L 9B 4,80 4,00 4,00 3,42 16,22 4,06 191
66 23-036-066 RIKEU HERTINA AGUSTIN P 9B 5,40 2,50 5,60 3,95 17,45 4,36 131
67 23-036-067 RIRIN HERLINA P 9B 5,40 2,50 3,20 3,68 14,78 3,70 252
68 23-036-068 RISTIYANI P 9B 5,20 2,50 3,80 4,21 15,71 3,93 217
69 23-036-069 RUDI HARTONO L 9B 6,20 2,50 3,20 3,16 15,06 3,76 243
70 23-036-070 SIHABUDIN L 9B 5,40 2,25 4,40 4,74 16,79 4,20 162
71 23-036-071 SILVIA YUSTIANINGSIH P 9B 5,00 2,75 3,80 4,21 15,76 3,94 212
72 23-036-072 SITI NURROHMAH P 9B 5,00 3,00 3,40 3,16 14,56 3,64 267
73 23-036-073 SYUKUR YAKUB ROSADI L 9B 5,00 3,25 4,40 3,68 16,33 4,08 185
74 23-036-074 TASNI P 9B 5,00 2,00 5,60 3,42 16,02 4,01 203
75 23-036-075 TEDI ANANDA L 9B 6,60 2,25 7,60 5,26 21,71 5,43 13
76 23-036-076 TOIPAH P 9B 7,60 2,50 4,00 3,95 18,05 4,51 105
77 23-036-077 TOMI WIRANTO L 9B 4,60 3,50 2,80 2,11 13,01 3,25 308
78 23-036-078 TRIYANI P 9B 5,00 2,75 5,80 4,21 17,76 4,44 116
79 23-036-079 UMROTUS SYA'ADAH P 9B 5,20 3,00 4,80 3,95 16,95 4,24 153
80 23-036-080 USWATUN HASANAH P 9B 6,60 2,75 3,80 3,42 16,57 4,14 176
81 23-036-081 VIKI NUH ARSALAN L 9B 7,80 2,75 5,20 0,00 15,75 3,94 213
82 23-036-082 WAMIN L 9B 7,40 4,00 4,00 3,68 19,08 4,77 77
83 23-036-083 WARSIDI L 9B 0,05 2,50 4,80 3,95 11,30 2,82 328
84 23-036-084 WIRANTO L 9B 4,80 2,50 4,80 4,47 16,57 4,14 174
85 23-036-085 YANG KURNINA P 9B 7,00 3,00 5,60 5,79 21,39 5,35 17
86 23-036-086 YUNIDA P 9B 3,00 3,00 3,40 4,47 13,87 3,47 287
87 23-036-087 ZAINAB AMALIAH P 9B 7,20 4,50 4,40 5,53 21,63 5,41 14
88 23-036-088 AGNES VERAWATI P 9C 6,20 3,25 5,40 4,74 19,59 4,90 53
89 23-036-089 AGUNG SISWANTO L 9C 4,20 2,75 5,00 0,00 11,95 2,99 321
90 23-036-090 AHMAD RIPAI L 9C 5,40 4,25 5,00 3,42 18,07 4,52 103
91 23-036-091 ALI TOPAH L 9C 3,00 2,75 3,80 3,68 13,23 3,31 306
92 23-036-092 AMAN AGUSTIANA MAULANA L 9C 7,00 1,75 4,20 3,95 16,90 4,22 156
93 23-036-093 ANDI YANI L 9C 6,00 3,25 3,80 4,74 17,79 4,45 114
94 23-036-094 AYU JUBAEDAH P 9C 3,40 3,25 3,40 2,89 12,94 3,24 310
95 23-036-095 DESINIH P 9C 6,40 2,00 4,80 4,74 17,94 4,48 110
96 23-036-096 DEVI NOVIANTI P 9C 6,60 2,50 4,00 3,95 17,05 4,26 150
97 23-036-097 DIANA SATORIH P 9C 6,60 3,25 5,80 4,21 19,86 4,97 42
98 23-036-098 EVA NURUL P 9C 7,40 3,25 6,40 3,68 20,73 5,18 26
99 23-036-099 FANY NOOR AGUSTI P 9C 7,60 3,25 4,60 5,00 20,45 5,11 31
100 23-036-100 FERAWATI P 9C 6,20 2,00 2,40 3,95 14,55 3,64 268
101 23-036-101 FITRIYANI P 9C 5,60 3,50 2,60 3,42 15,12 3,78 239
102 23-036-102 IKAH SANTIKA P 9C 3,80 4,25 3,60 3,42 15,07 3,77 242
103 23-036-103 KARINA MAHARANI AGUSTIN P 9C 5,60 3,50 4,80 4,74 18,64 4,66 94
104 23-036-104 KRISNA L 9C 4,20 3,25 3,80 1,58 12,83 3,21 312
105 23-036-105 MELIYA ULFA P 9C 5,20 3,50 4,60 5,53 18,83 4,71 85
106 23-036-106 MUHAMAD AGUS RIYADHI L 9C 5,60 3,25 4,60 4,21 17,66 4,42 124
107 23-036-107 MUHAMAD KERI L 9C 5,20 2,50 3,80 3,68 15,18 3,80 236
108 23-036-108 NICO L 9C 5,20 3,50 0,00 3,68 12,38 3,10 317
109 23-036-109 NUR YANTI P 9C 7,20 2,50 4,80 5,00 19,50 4,88 56
110 23-036-110 OPI LESTARI P 9C 6,20 2,75 5,40 4,74 19,09 4,77 76
111 23-036-111 POPON RENCI P 9C 3,80 2,50 5,60 3,16 15,06 3,76 243
112 23-036-112 RASTAMA L 9C 4,80 2,75 4,00 4,47 16,02 4,01 202
113 23-036-113 RAYANTO L 9C 5,00 2,75 3,20 3,95 14,90 3,72 249
114 23-036-114 RIDWAN L 9C 2,60 3,75 3,00 1,84 11,19 2,80 329
115 23-036-115 RISKA P 9C 3,80 3,00 4,20 3,16 14,16 3,54 277
116 23-036-116 SANDI ADI SAPUTRA L 9C 4,00 3,25 3,80 4,21 15,26 3,82 234
117 23-036-117 SELLA APRILIAWATI P 9C 8,00 4,25 6,00 5,53 23,78 5,94 5
118 23-036-118 SIDQY DIANTORO L 9C 5,80 3,50 3,60 1,84 14,74 3,69 254
119 23-036-119 SITI ROISAH P 9C 5,40 2,25 3,80 4,47 15,92 3,98 207
120 23-036-120 SOFAH MARIAH P 9C 6,60 2,50 5,80 3,16 18,06 4,51 104
121 23-036-121 SRI WULANDARI P 9C 5,40 3,75 3,80 5,00 17,95 4,49 109
122 23-036-122 TARMINIH P 9C 5,80 3,00 5,20 6,05 20,05 5,01 37
123 23-036-123 TIBIYANI L 9C 6,60 3,25 4,40 4,74 18,99 4,75 79
124 23-036-124 TRIYANI P 9C 3,80 1,50 3,20 3,16 11,66 2,91 324
125 23-036-125 WAHYU HENDRA L 9C 4,80 3,50 4,40 3,16 15,86 3,96 209
126 23-036-126 WARNENGSIH P 9C 4,20 3,50 3,20 3,16 14,06 3,51 282
127 23-036-127 WINDI WAHYUNI P 9C 6,60 4,25 4,20 4,74 19,79 4,95 44
128 23-036-128 WIRA HANDIKA L 9C 6,00 3,25 4,60 5,26 19,11 4,78 73
129 23-036-129 WULAN P 9C 6,00 3,75 4,60 5,53 19,88 4,97 41
130 23-036-130 YOSS TURATNO ARDIANSYAH L 9C 6,60 4,50 4,80 5,26 21,16 5,29 20
131 23-036-131 YUNITA P 9C 5,60 3,25 3,00 3,42 15,27 3,82 233
132 23-036-132 ALDI VERDIANSYAH L 9D 6,20 3,00 5,80 5,53 20,53 5,13 30
133 23-036-133 ANDI EPENDI L 9D 5,60 2,75 3,40 4,74 16,49 4,12 181
134 23-036-134 ANISA FITRIYANI P 9D 6,00 2,50 4,40 3,68 16,58 4,15 173
135 23-036-135 ARIZ LESTARI P 9D 6,20 2,50 4,00 4,21 16,91 4,23 155
136 23-036-136 ASEP SUKARLI L 9D 6,40 3,75 4,20 5,53 19,88 4,97 40
137 23-036-137 AYU INTAN MAHMUDAH P 9D 4,00 4,50 4,20 4,74 17,44 4,36 133
138 23-036-138 CAHYONO L 9D 0,00 3,00 3,60 3,16 9,76 2,44 332
139 23-036-139 DANDI L 9D 6,60 3,50 4,40 5,00 19,50 4,88 56
140 23-036-140 DONI INDRAJAYA L 9D 5,40 3,25 3,80 4,47 16,92 4,23 154
141 23-036-141 ELLENA STEVIE P 9D 5,40 2,25 4,20 4,21 16,06 4,02 199
142 23-036-142 ELOK FAIQOH P 9D 4,80 3,00 2,20 3,95 13,95 3,49 284
143 23-036-143 ERNASARI P 9D 4,80 3,75 3,20 5,00 16,75 4,19 164
144 23-036-144 FATUH ROHMAN L 9D 4,60 1,75 4,00 4,47 14,82 3,71 251
145 23-036-145 FIKRY FERDIANSYAH L 9D 7,00 1,50 4,00 4,21 16,71 4,18 167
146 23-036-146 FINA ALFINA P 9D 6,20 3,50 3,00 5,26 17,96 4,49 108
147 23-036-147 HELMY AGUSTIAN L 9D 5,20 3,25 5,20 3,68 17,33 4,33 136
148 23-036-148 HERLINA P 9D 4,20 1,75 3,80 2,37 12,12 3,03 320
149 23-036-149 KITY JUHARTINI P 9D 7,20 1,50 4,80 5,79 19,29 4,82 62
150 23-036-150 LIKA SHOLEHA P 9D 6,80 3,50 4,60 6,84 21,74 5,44 12
151 23-036-151 MARLINA ADHANI P 9D 6,00 2,50 4,20 5,00 17,70 4,43 121
152 23-036-152 MELITA DIANA ROSADI P 9D 5,20 2,50 4,40 4,47 16,57 4,14 174
153 23-036-153 MERI AIDA P 9D 6,00 4,50 5,00 4,21 19,71 4,93 47
154 23-036-154 MONA LESTIANA P 9D 6,80 2,75 4,60 4,21 18,36 4,59 99
155 23-036-155 MUHAMMAD IQBAL L 9D 6,00 3,50 6,00 3,16 18,66 4,66 92
156 23-036-156 NIA MARSELA P 9D 3,40 1,50 2,80 2,37 10,07 2,52 330
157 23-036-157 NURHAYATI P 9D 6,20 2,50 4,80 4,47 17,97 4,49 106
158 23-036-158 REZA WIRAWAN L 9D 6,80 2,75 4,60 6,05 20,20 5,05 34
159 23-036-159 RIDHO CHANDY L 9D 4,20 2,50 4,80 3,42 14,92 3,73 246
160 23-036-160 SA'AL MAHMUD L 9D 5,00 3,25 3,20 3,68 15,13 3,78 238
161 23-036-161 SEREN AGUSTIANI P 9D 5,40 3,00 4,60 4,21 17,21 4,30 143
162 23-036-162 SESA L 9D 6,20 3,00 2,80 2,11 14,11 3,53 280
163 23-036-163 SITI JULAEHA P 9D 4,60 3,00 3,40 5,00 16,00 4,00 204
164 23-036-164 SRI AYU LANJARSARI P 9D 4,40 2,25 5,20 4,47 16,32 4,08 186
165 23-036-165 TIA PUJI ASTUTI P 9D 6,80 3,25 3,80 2,89 16,74 4,19 166
166 23-036-166 TOBIIN SAPUTRA L 9D 4,40 3,50 3,60 3,68 15,18 3,80 236
167 23-036-167 TRIO LAKSONO L 9D 3,20 2,50 3,80 3,16 12,66 3,16 315
168 23-036-168 TRIYANI NOVITASARI P 9D 5,00 2,50 4,40 5,26 17,16 4,29 146
169 23-036-169 WAHYUDIN L 9D 5,00 2,25 3,20 3,42 13,87 3,47 288
170 23-036-170 WARSONO L 9D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336
171 23-036-171 WIWI WIDIA SUKAETI P 9D 6,40 3,50 6,60 3,42 19,92 4,98 39
172 23-036-172 YUNARNI P 9D 7,40 4,25 4,40 3,68 19,73 4,93 45
173 23-036-173 YUSNIAH P 9D 6,80 3,50 4,80 4,74 19,84 4,96 43
174 23-036-174 ADIWAN L 9E 5,60 3,50 4,40 3,95 17,45 4,36 131
175 23-036-175 AFIDAH ROHATUN MONESIA P 9E 5,40 2,75 3,80 3,68 15,63 3,91 220
176 23-036-176 ALDI NURMAWAN L 9E 4,40 3,00 3,80 4,21 15,41 3,85 226
177 23-036-177 ALFANDI L 9E 5,20 2,00 2,80 3,42 13,42 3,36 300
178 23-036-178 ANDI L 9E 5,00 2,25 4,00 5,00 16,25 4,06 188
179 23-036-179 CARMINIH P 9E 6,20 2,00 3,40 3,68 15,28 3,82 232
180 23-036-180 CICIH PARAMIDA P 9E 5,40 3,00 3,20 3,68 15,28 3,82 231
181 23-036-181 DEWI SRI P 9E 6,80 2,00 5,40 4,74 18,94 4,73 81
182 23-036-182 ELFA SHABRINA NUR AZHAR P 9E 6,60 3,00 4,00 4,74 18,34 4,58 100
183 23-036-183 ELMA HARDIANA P 9E 6,60 2,25 4,60 2,89 16,34 4,09 184
184 23-036-184 IKKE INDRIYANI P 9E 2,80 3,75 4,00 2,89 13,44 3,36 299
185 23-036-185 JAYADI L 9E 4,20 3,25 3,80 2,63 13,88 3,47 286
186 23-036-186 KHILYA NUR FADILLAH P 9E 5,40 3,00 4,80 3,68 16,88 4,22 160
187 23-036-187 KOMALASARI P 9E 4,40 2,25 3,80 3,68 14,13 3,53 278
188 23-036-188 KRIS NURHAYANI P 9E 5,60 2,00 4,20 3,95 15,75 3,94 214
189 23-036-189 LIA FADLIYAH P 9E 6,00 1,50 4,40 3,95 15,85 3,96 210
190 23-036-190 LUKMAN HAKIM L 9E 3,80 2,25 3,80 0,00 9,85 2,46 331
191 23-036-191 MARLINA P 9E 6,40 3,00 3,40 3,95 16,75 4,19 165
192 23-036-192 MUHAMAD AQIL MUZAHID L 9E 7,00 3,00 3,60 3,95 17,55 4,39 127
193 23-036-193 MUSA INDRIAN L 9E 4,60 3,00 3,80 4,74 16,14 4,03 194
194 23-036-194 MUTIA OKTAVIANI P 9E 8,40 2,25 5,00 5,26 20,91 5,23 24
195 23-036-195 NANANG KRISNA L 9E 5,00 1,25 4,20 3,95 14,40 3,60 271
196 23-036-196 NAUFAL FARID L 9E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336
197 23-036-197 NURKHOLISNA P 9E 7,60 1,50 4,20 3,95 17,25 4,31 138
198 23-036-198 RENGKI HARTONO L 9E 5,60 3,00 4,00 3,95 16,55 4,14 179
199 23-036-199 RINDI YATI P 9E 6,20 3,50 6,60 5,79 22,09 5,52 8
200 23-036-200 ROLIAH P 9E 6,60 3,50 5,60 4,74 20,44 5,11 33
201 23-036-201 RONIYANTO L 9E 3,20 1,75 2,00 4,47 11,42 2,86 326
202 23-036-202 ROSGANI L 9E 6,20 4,00 5,40 3,68 19,28 4,82 65
203 23-036-203 SHERLY MARCELYNA P 9E 6,00 2,75 4,20 3,95 16,90 4,22 156
204 23-036-204 SITI KHOERUNNISAH P 9E 7,20 4,25 4,60 5,00 21,05 5,26 22
205 23-036-205 SRIYANTI P 9E 6,40 3,75 4,20 5,26 19,61 4,90 51
206 23-036-206 SUHENDRA ARIF ARDILAS L 9E 5,40 2,50 4,60 4,74 17,24 4,31 141
207 23-036-207 SUNIAWATI P 9E 6,20 3,50 3,80 3,16 16,66 4,16 170
208 23-036-208 TASMUNI NISBAH BUNAWAN L 9E 5,80 3,25 4,40 5,26 18,71 4,68 90
209 23-036-209 TATI WIDIYA NENGSIH P 9E 4,60 3,25 4,80 4,47 17,12 4,28 149
210 23-036-210 TIKA ALAWIYAH P 9E 5,40 3,50 4,60 4,74 18,24 4,56 101
211 23-036-211 TOMI KRISDIANTO HADI .WI L 9E 6,40 3,25 4,60 5,26 19,51 4,88 55
212 23-036-212 TUISAH P 9E 6,20 4,00 3,80 4,74 18,74 4,68 88
213 23-036-213 UBAIDILLAH L 9E 5,20 2,50 3,20 3,42 14,32 3,58 275
214 23-036-214 VIRGITHA ANDHINI YUSUF P 9E 6,60 3,00 4,80 5,26 19,66 4,92 49
215 23-036-215 YOGA DINATA L 9E 4,80 1,75 3,60 3,68 13,83 3,46 289
216 23-036-216 AAS ASIROH P 9F 7,00 3,75 3,40 4,74 18,89 4,72 82
217 23-036-217 AGIP L 9F 4,40 2,75 2,80 3,42 13,37 3,34 303
218 23-036-218 AIP MAULANA L 9F 4,60 2,50 2,40 4,21 13,71 3,43 293
219 23-036-219 AZIZAH AL ADAWIYAH P 9F 6,80 3,00 3,80 5,00 18,60 4,65 95
220 23-036-220 CASWADI L 9F 6,00 3,75 4,20 4,74 18,69 4,67 91
221 23-036-221 CUCUN NURHAYATI P 9F 3,60 3,25 3,80 2,89 13,54 3,39 295
222 23-036-222 DEVI JULIYANTI P 9F 5,20 2,75 4,20 4,74 16,89 4,22 158
223 23-036-223 DHEA MEILANI P 9F 5,80 3,00 3,80 5,26 17,86 4,47 112
224 23-036-224 DINDA HANIA P 9F 6,60 4,00 4,20 3,95 18,75 4,69 87
225 23-036-225 DONI PUTRA L 9F 5,40 3,50 4,00 0,00 12,90 3,23 311
226 23-036-226 ELAWATI P 9F 5,40 3,00 3,00 4,74 16,14 4,03 194
227 23-036-227 ERLANDA RAMADAN L 9F 7,60 2,75 5,60 5,53 21,48 5,37 16
228 23-036-228 FAJAR ROSSI GERHANA L 9F 4,80 3,00 4,60 3,95 16,35 4,09 183
229 23-036-229 FIKRI HAIKAL AZIZ L 9F 6,60 3,00 4,60 5,00 19,20 4,80 71
230 23-036-230 HAYDAR IHZA BAGASKARA L 9F 7,00 2,75 5,40 5,00 20,15 5,04 35
231 23-036-231 IKNA APRILIANI P 9F 7,60 3,75 5,40 5,26 22,01 5,50 10
232 23-036-232 INANTI P 9F 5,00 3,75 4,40 3,42 16,57 4,14 176
233 23-036-233 KARYOSA L 9F 5,80 2,75 5,00 3,16 16,71 4,18 168
234 23-036-234 LUSI P 9F 6,20 3,25 5,20 4,21 18,86 4,72 84
235 23-036-235 MEGA DWI YANTI P 9F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336
236 23-036-236 MELIYANTI P 9F 6,00 2,50 3,80 3,95 16,25 4,06 189
237 23-036-237 MOHAMAD ABDURROHMATULLOH L 9F 4,40 2,25 3,60 4,47 14,72 3,68 256
238 23-036-238 MUHAMMAD TAUFIK HERDIYANTO L 9F 5,00 3,75 4,60 6,05 19,40 4,85 60
239 23-036-239 NENDA KHOIRINA P 9F 7,80 3,25 4,00 4,47 19,52 4,88 54
240 23-036-240 NINING WIDIA NINGSIH P 9F 6,60 2,00 6,00 2,37 16,97 4,24 152
241 23-036-241 NUR INDAH P 9F 4,80 3,75 3,80 3,68 16,03 4,01 200
242 23-036-242 NURROHIM L 9F 4,40 3,00 4,20 2,37 13,97 3,49 283
243 23-036-243 PREZA PRIWARDANA L 9F 4,20 2,50 3,00 2,63 12,33 3,08 318
244 23-036-244 PUSPITA DEWI P 9F 6,20 2,25 3,20 3,68 15,33 3,83 229
245 23-036-245 RANITA L 9F 6,80 1,50 3,20 2,63 14,13 3,53 279
246 23-036-246 RETNO AYU NENGSIH P 9F 5,40 3,50 3,40 3,42 15,72 3,93 216
247 23-036-247 RINAH P 9F 4,80 3,25 4,00 3,95 16,00 4,00 205
248 23-036-248 RIZKY PANGESTU L 9F 2,80 3,00 3,00 0,00 8,80 2,20 334
249 23-036-249 SAINAH P 9F 5,80 2,75 3,80 3,68 16,03 4,01 200
250 23-036-250 SARAH LAELASARI P 9F 5,20 1,50 2,20 3,68 12,58 3,15 316
251 23-036-251 SATIAH P 9F 5,00 3,50 3,20 3,42 15,12 3,78 239
252 23-036-252 SEPTIANA L 9F 4,20 2,00 3,80 3,42 13,42 3,36 300
253 23-036-253 SISI P 9F 4,20 3,25 5,20 3,42 16,07 4,02 198
254 23-036-254 SRI KOMALA P 9F 4,00 3,00 4,00 3,68 14,68 3,67 260
255 23-036-255 TIA MIFTAHUL JANAH P 9F 5,60 3,25 2,60 3,95 15,40 3,85 227
256 23-036-256 YAYAN FEBRIYANTO L 9F 6,20 5,00 3,80 3,42 18,42 4,61 97
257 23-036-257 ABDUL MUBAROK L 9G 4,80 3,50 3,20 3,42 14,92 3,73 246
258 23-036-258 ANISAH PAKUNGWATI P 9G 7,60 4,25 4,40 5,79 22,04 5,51 9
259 23-036-259 AYU YOLANDA P 9G 5,40 5,00 4,40 4,47 19,27 4,82 66
260 23-036-260 CINTIYA P 9G 5,80 3,75 4,20 5,00 18,75 4,69 86
261 23-036-261 DICKY SEPTIA AJI SAPUTRA L 9G 6,20 3,25 4,80 3,42 17,67 4,42 123
262 23-036-262 DINDA NAVISYA P 9G 4,20 2,50 3,80 4,21 14,71 3,68 257
263 23-036-263 DODI CAHYONO L 9G 7,40 0,00 4,40 2,89 14,69 3,67 258
264 23-036-264 ELISA P 9G 5,40 2,75 3,60 2,63 14,38 3,60 272
265 23-036-265 EUIS ANGGY LESTARY P 9G 7,00 1,00 4,80 4,47 17,27 4,32 137
266 23-036-266 FITRIYAH P 9G 5,40 3,75 3,80 3,68 16,63 4,16 171
267 23-036-267 HERYANTO L 9G 0,00 4,25 4,80 3,95 13,00 3,25 309
268 23-036-268 IIK GUSTIYAWAN L 9G 6,60 3,50 5,40 3,95 19,45 4,86 58
269 23-036-269 IRENA P 9G 7,00 2,75 5,00 3,68 18,43 4,61 96
270 23-036-270 ISMANTO L 9G 3,80 1,50 3,80 2,63 11,73 2,93 322
271 23-036-271 JIMI TRIYONO L 9G 5,00 2,75 4,00 2,89 14,64 3,66 266
272 23-036-272 KHABIBAH P 9G 7,60 2,50 2,80 3,42 16,32 4,08 187
273 23-036-273 KOMARIAH P 9G 7,00 2,50 4,60 3,42 17,52 4,38 129
274 23-036-274 KRISNAWAN L 9G 2,40 3,00 0,00 3,42 8,82 2,21 333
275 23-036-275 LISA JUNIASIH P 9G 5,00 2,75 5,20 3,68 16,63 4,16 171
276 23-036-276 LUKMAN RIYADIANTO L 9G 3,80 1,75 4,00 3,16 12,71 3,18 314
277 23-036-277 MAYANG SARI P 9G 5,20 2,75 3,40 2,37 13,72 3,43 292
278 23-036-278 MELLA MENTARI P 9G 6,40 2,50 5,60 4,74 19,24 4,81 68
279 23-036-279 MUHAMAD ABDUL FATAH L 9G 3,40 3,75 4,20 2,11 13,46 3,36 297
280 23-036-280 NINIEK NOVASSA N P 9G 5,40 2,00 4,00 3,68 15,08 3,77 241
281 23-036-281 NURKAIDA P 9G 5,00 2,75 4,40 3,16 15,31 3,83 230
282 23-036-282 RANDI ANTORA L 9G 5,60 3,75 4,00 2,89 16,24 4,06 190
283 23-036-283 RIZAL ARIFIN L 9G 7,60 3,25 5,60 5,79 22,24 5,56 7
284 23-036-284 ROISAH DESIYANTI P 9G 6,20 2,50 5,00 5,53 19,23 4,81 69
